DIGITAL MATURITY / SELF-ASSESSMENT
离散制造企业数字化成熟度自评报告
2026 · H1内部评估底稿管理层审议版
评估边界与责任
scope / owner / period成熟度结论与决策请求
score / judgment / next move62分
当前判定:L4成熟级
五域证据盘
evidence / scoring / traceability| 能力域 | 自评得分 | 判断口径 | 主要证据 |
|---|---|---|---|
| 战略与组织 | 13 / 20 | 目标已纳入年度经营计划,岗位责任仍需固化 | 数字化路线图、月度经营会议纪要 |
| 数据与技术 | 10 / 20 | 系统已连通,主数据和接口治理存在断点 | 系统架构图、物料主数据抽查记录 |
| 生产与质量 | 15 / 20 | 计划、报工、质量追溯已形成场景闭环 | 工单记录、批次追溯单、异常看板 |
| 运营与服务 | 14 / 20 | 订单交付可跟踪,客户反馈尚未全部回流 | 交付台账、客户投诉周报、服务工单 |
| 安全与保障 | 10 / 20 | 账号与备份有制度,恢复演练和供应商审查不足 | 权限清单、备份记录、供应商安全问卷 |
证据窗口:访谈7人、抽查12份记录、演示3套系统(2026年8月12—16日)
短板排序与风险判断
gap / risk / ownership主数据版本与工艺路线协同抽查48项物料时发现7项编码在ERP与MES中不一致,导致两张订单的工艺路线需人工校正。
中高风险短期影响交付承诺和成本核算,持续存在会削弱评估证据的可信度。
信息化经理陈屿联合计划、工艺与质量负责人由数字化办公室负责周度拉通,业务部门确认口径,质量部门复核结果。
不以软件数量代替成熟度,用可追溯记录、复盘结果和现场抽查支持等级判断。
90天改进跑道与审批收口
owner / milestone / review| 时间窗 | 关键动作 | 责任与验收 |
|---|---|---|
| 第1—2周 | 冻结物料编码、工艺路线和客户订单字段口径,建立变更审批单。 | 陈屿,信息化经理(虚构示例) |
| 第3—6周 | 完成物料编码、工艺路线与客户订单字段的主数据字典初版 | 计划、工艺、质量三方签字确认,抽查准确率达到98%。 |
| 第7—10周 | 选择注塑线与总装线各一条开展接口修正和工单追溯复测。 | 2026年11月20日前完成复测记录和管理层复盘。 |
| 固定节奏 | 每周四下午由数字化办公室牵头复盘,月末向总经理办公会报告 | 以缺陷关闭率、字段一致率和复测通过率作为三项验收指标。 |
| 资源闸门 | 先做主数据治理和两条线试点,再决定是否扩展到仓储与售后服务。 | 先行批准42万元试点预算,超过阈值的接口开发另行立项 |
本次结论:建议批准90天改进包,复评时以同一边界、同一证据口径和同一评分表进行对照。
评估负责人周砚之(虚构示例)
